Линии №1 и №2 на вътрешноградския транспорт започват да се изпълняват от 06.03.2023 г. 

Автобусна линия №1 ще се движи по маршрут - Гаров площад – ж.к. „Бузлуджа“ – ж.к. „Герена“ – кв. „Колуша“ – кв. „Могилата“ – Гаров площад 

Автобусна линия №2 ще се движи по маршрут - Гаров площад – кв. „Могилата“ – кв. „Колуша“ – ж.к. „Герена“ – ж.к. „Бузлуджа“ – Гаров площад 

Цената на билет е 1 лв, а цената на карта за един месец за всички линии от градския транспорт е 42,00 лв. В полза на гражданите пътуващи по градските линии, с фирмата превозвач е договорено да прави отстъпка върху единична цена на месечната карта за градски транспорт по всички линии с 20 %, като пътниците ще заплащат 34,00 лв. За пенсионери намалението е в размер на 40% и за тях едномесечната карта е с цена 25,00 лв.

Деца до 10 години ще пътуват напълно безплатно.

Ученици в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училища, висшите училища и научните организации, включени в регистъра на МОН могат да закупят карта със 70% намаление на цена от 13,00 лв.

  ВЪТРЕШНОГРАДСКА ЛИНИЯ 1
спирки по маршрута: ЧАСОВЕ НА ТРЪГВАНЕ ОТ ГАРОВ ПЛОЩАД В ДЕЛНИЧНИ ДНИ
Гаров площад 6:00 6:40 7:20 9:20 10:40 12:00 13:20 15:20 16:40 17:20 18:00
ж.к. „Бузлуджа“– спирка 1 6:01 6:41 7:21 9:21 10:41 12:01 13:21 15:21 16:41 17:21 18:01
ж.к. „Бузлуджа“– спирка 2 6:02 6:42 7:22 9:22 10:42 12:02 13:22 15:22 16:42 17:22 18:02
ж.к. „Бузлуджа“– спирка 3 6:03 6:43 7:23 9:23 10:43 12:03 13:23 15:23 16:43 17:23 18:03
Обувен завод 6:04 6:44 7:24 9:24 10:44 12:04 13:24 15:24 16:44 17:24 18:04
ПГ по лека промишленост 6:05 6:45 7:25 9:25 10:45 12:05 13:25 15:25 16:45 17:25 18:05
ул. „Овощарска“ 6:06 6:46 7:26 9:26 10:46 12:06 13:26 15:26 16:46 17:26 18:06
Ветеринарна лечебница 6:08 6:48 7:28 9:28 10:48 12:08 13:28 15:28 16:48 17:28 18:08
Стамбол капия 6:09 6:49 7:29 9:29 10:49 12:09 13:29 15:29 16:49 17:29 18:09
ул. „Цар Самуил“ 6:10 6:50 7:30 9:30 10:50 12:10 13:30 15:30 16:50 17:30 18:10
ул. „Морава“ 6:11 6:51 7:31 9:31 10:51 12:11 13:31 15:31 16:51 17:31 18:11
ул. „Пролет“ 6:12 6:52 7:32 9:32 10:52 12:12 13:32 15:32 16:52 17:32 18:12
ПТГ „ Джон Атанасов “ 6:14 6:54 7:34 9:34 10:54 12:14 13:34 15:34 16:54 17:34 18:14
ж.к. „Герена“ – блок 190 6:15 6:55 7:35 9:35 10:55 12:15 13:35 15:35 16:55 17:35 18:15
ж.к. „Герена“– блок 173 6:16 6:56 7:36 9:36 10:56 12:16 13:36 15:36 16:56 17:36 18:16
МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ 6:18 6:58 7:38 9:38 10:58 12:18 13:38 15:38 16:58 17:38 18:18
Ильо войвода 6:20 7:00 7:40 9:40 11:00 12:20 13:40 15:40 17:00 17:40 18:20
Пазара 6:21 7:01 7:41 9:41 11:01 12:21 13:41 15:41 17:01 17:41 18:21
ДЗИ 6:23 7:03 7:43 9:43 11:03 12:23 13:43 15:43 17:03 17:43 18:23
Стадион „Осогово“ 6:24 7:04 7:44 9:44 11:04 12:24 13:44 15:44 17:04 17:44 18:24
Храм „Св. Мина” 6:25 7:05 7:45 9:45 11:05 12:25 13:45 15:45 17:05 17:45 18:25
ул. "Колуша" 6:26 7:06 7:46 9:46 11:06 12:26 13:46 15:46 17:06 17:46 18:26
Църква “Св. Георги” 6:27 7:07 7:47 9:47 11:07 12:27 13:47 15:47 17:07 17:47 18:27
НЧ “Пробуда 1961” 6:28 7:08 7:48 9:48 11:08 12:28 13:48 15:48 17:08 17:48 18:28
ул. „Тинтява“ 6:29 7:09 7:49 9:49 11:09 12:29 13:49 15:49 17:09 17:49 18:29
ж.к. „Румяна войвода“ 6:30 7:10 7:50 9:50 11:10 12:30 13:50 15:50 17:10 17:50 18:30
ж.к. „Запад” – бл.81 6:31 7:11 7:51 9:51 11:11 12:31 13:51 15:51 17:11 17:51 18:31
бул. „Сливница“ 6:32 7:12 7:52 9:52 11:12 12:32 13:52 15:52 17:12 17:52 18:32
ул. „Спартак“ 6:33 7:13 7:53 9:53 11:13 12:33 13:53 15:53 17:13 17:53 18:33
Циркова площадка 6:34 7:14 7:54 9:54 11:14 12:34 13:54 15:54 17:14 17:54 18:34
Гаров площад 6:35 7:15 7:55 9:55 11:15 12:35 13:55 15:55 17:15 17:55 18:35

 

  ВЪТРЕШНОГРАДСКА ЛИНИЯ 2
спирки по маршрута: ЧАСОВЕ НА ТРЪГВАНЕ ОТ ГАРОВ ПЛОЩАД В ДЕЛНИЧНИ ДНИ
Гаров площад 6:20 7:00 7:40 9:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:00 17:40
Циркова площадка 6:21 7:01 7:41 9:41 11:01 12:21 13:41 15:01 16:21 17:01 17:41
ул. „Спартак“ 6:22 7:02 7:42 9:42 11:02 12:22 13:42 15:02 16:22 17:02 17:42
бул. „Сливница“ 6:23 7:03 7:43 9:43 11:03 12:23 13:43 15:03 16:23 17:03 17:43
ж.к. „Запад” – бл.81 6:24 7:04 7:44 9:44 11:04 12:24 13:44 15:04 16:24 17:04 17:44
ж.к. „Румяна войвода“ 6:25 7:05 7:45 9:45 11:05 12:25 13:45 15:05 16:25 17:05 17:45
ул. „Тинтява“ 6:26 7:06 7:46 9:46 11:06 12:26 13:46 15:06 16:26 17:06 17:46
НЧ “Пробуда 1961” 6:27 7:07 7:47 9:47 11:07 12:27 13:47 15:07 16:27 17:07 17:47
Църква „Св. Георги” 6:28 7:08 7:48 9:48 11:08 12:28 13:48 15:08 16:28 17:08 17:48
ул. „Колуша“ 6:29 7:09 7:49 9:49 11:09 12:29 13:49 15:09 16:29 17:09 17:49
Храм „Св. Мина” 6:30 7:10 7:50 9:50 11:10 12:30 13:50 15:10 16:30 17:10 17:50
Стадион „Осогово“ 6:31 7:11 7:51 9:51 11:11 12:31 13:51 15:11 16:31 17:11 17:51
ДЗИ 6:32 7:12 7:52 9:52 11:12 12:32 13:52 15:12 16:32 17:12 17:52
Пазара 6:34 7:14 7:54 9:54 11:14 12:34 13:54 15:14 16:34 17:14 17:54
Ильо войвода 6:35 7:15 7:55 9:55 11:15 12:35 13:55 15:15 16:35 17:15 17:55
МБАЛ „Д-р Никола Василиев“ 6:37 7:17 7:57 9:57 11:17 12:37 13:57 15:17 16:37 17:17 17:57
ПТГ „Джон Атанасов 6:39 7:19 7:59 9:59 11:19 12:39 13:59 15:19 16:39 17:19 17:59
ж.к. „Герена“ – блок 190 6:40 7:20 8:00 10:00 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 17:20 18:00
ж.к. „Герена“– блок 173 6:41 7:21 8:01 10:01 11:21 12:41 14:01 15:21 16:41 17:21 18:01
ул. „Пролет“ 6:43 7:23 8:03 10:03 11:23 12:43 14:03 15:23 16:43 17:23 18:03
ул. „Морава“ 6:44 7:24 8:04 10:04 11:24 12:44 14:04 15:24 16:44 17:24 18:04
ул. „Цар Самуил“ 6:45 7:25 8:05 10:05 11:25 12:45 14:05 15:25 16:45 17:25 18:05
Стамбол капия 6:46 7:26 8:06 10:06 11:26 12:46 14:06 15:26 16:46 17:26 18:06
Ветеринарна лечебница 6:47 7:27 8:07 10:07 11:27 12:47 14:07 15:27 16:47 17:27 18:07
ул. „Овощарска“ 6:49 7:29 8:09 10:09 11:29 12:49 14:09 15:29 16:49 17:29 18:09
ПГ по лека промишленост 6:50 7:30 8:10 10:10 11:30 12:50 14:10 15:30 16:50 17:30 18:10
ОБУВЕН ЗАВОД 6:51 7:31 8:11 10:11 11:31 12:51 14:11 15:31 16:51 17:31 18:11
ж.к. „Бузлуджа“– спирка 1 6:52 7:32 8:12 10:12 11:32 12:52 14:12 15:32 16:52 17:32 18:12
ж.к. „Бузлуджа“– спирка 2 6:53 7:33 8:13 10:13 11:33 12:53 14:13 15:33 16:53 17:33 18:13
ж.к. „Бузлуджа“– спирка 3 6:54 7:34 8:14 10:14 11:34 12:54 14:14 15:34 16:54 17:34 18:14
Гаров площад 6:55 7:35 8:15 10:15 11:35 12:55 14:15 15:35 16:55 17:35 18:15

Картите могат да се заявят и получат от шофьора на автобуса или в офиса на дружеството превозвач „Лира Транспорт“ в гр. Кюстендил ул. „Оборище” №11.

Курсовете няма да се изпълняват събота и неделя. 

За повече информация може да позвъните на следните телефонни номера: 0899 033 223 и 0885 827 921